|  |  | 
                                 
          
                   |  |  |  |  
                      | 
                      	
		
				
			| Распродажа Трубы ПНД и фитинги Astore
  
    
      | Трубы ПНД и фитинги компрессионные  Astore (Италия) |  
      | Наименование | ед.изм. | остаток на складе | цена распродажи, руб. |  
      | Муфта 25x25 GG.510.25.000 | шт | 20 | 47,4 |  
      | Муфта 32x1 1/4'' в.р. GG.601.32.E00 | шт | 8 | 39,8 |  
      | Муфта 32x1 1/4" н.р. GG.511.32.E00 | шт | 4 | 35,27 |  
      | Муфта 32x1'' в.р. GG.601.32D.00 | шт | 15 | 38 |  
      | Муфта 40x1 1/2'' в.р. GG.601.40.F00 | шт | 5 | 64,4 |  
      | Муфта 40x1 1/2'' н.р. GG.511.40.F00 | шт | 4 | 68,17 |  
      | Муфта 40x1 1/4'' н.р. GG.511.40E.00 | шт | 8 | 61,35 |  
      | Муфта 40x1'' в.р GG.601.40.D00 | шт | 1 | 64,4 |  
      | Муфта 40x1'' н.р. GG.511.40D.00 | шт | 7 | 63,17 |  
      | Муфта 40x40 GG.510.40.000 | шт | 9 | 99,2 |  
      | Муфта 50x1 1/4" в.р. GG.601.50E.00 | шт | 3 | 81,54 |  
      | Муфта 50x1 1/4" н.р. GG.511.50E.00 | шт | 5 | 80,5 |  
      | Муфта 63x1 1/2" в.р. GG.601.63F.00 | шт | 5 | 115,73 |  
      | Муфта 63x2" н.р. GG.511.63G.00 | шт | 2 | 114,62 |  
      | Муфта соединительная 20x20 GG.510.20.000 | шт | 5 | 39,7 |  
      | Отвод 20x20 GG.513.20.000 | шт | 5 | 39,7 |  
      | Отвод 32х32 GG.513.32.00 | шт | 4 | 58,4 |  
      | Отвод 40x40 GG.513.40.000 | шт | 2 | 104,14 |  
      | Отвод 50x1 1/2" в.р. GG.518.50F.00 | шт | 1 | 115,73 |  
      | Отвод 50x50 GG.513.500.00 | шт | 16 | 146,03 |  
      | Отвод 63x2" в.р. GG.518.63G.00 | шт | 2 | 157,6 |  
      | Отвод 63x2" н.р. GG.519.63G.00 | шт | 2 | 125,63 |  
      | Отвод 90гр. 63x63 GG.513.63.000 | шт | 2 | 176,9 |  
      | Отвод с резьбой 90гр.  D 032х1" GG.518.32.D00 | шт | 9 | 62,67 |  
      | Тройник 32x32x32 GG.514.40.000 | шт | 8 | 96,6 |  
      | Тройник 40x40x40 GG.514.40.000 | шт | 9 | 161 |  
      | Тройник 50x50x50 GG.514.500.00 | шт | 2 | 197,24 |  
      | Тройник 63x63x63 GG.514.63.000 | шт | 2 | 301,7 |  
      | Труба ПНД  32 х2,4 PN10 0-18-7085 | м | 95 | 33,5 |  
      | Труба ПНД (син.пол.)  63Тх4,7 (бух.100м) РЕ80  SDR 13,6 ПГ8В063_1 | м | 5 | 89,1 |  
      | Труба ПЭ 80 SDR 13,6-32*2,4 питьевая 100м. 608032 | м | 5,000 | 25,61 |  
      | Труба ПЭ 80 SDR 9 40*4,5 бухта 200м | м | 28,000 | 56,1 |  
      | Труба ПЭ для ХВС 032/10/100 SDR 13,6 СИНИКОН 032.10.100.PE80 | м | 14,800 | 20,8 |  
      | Труба ПЭ для ХВС D 40х3,0мм SDR 13,6 СИНИКОН 040.10.100.PE80 | м | 29,250 | 31,9 |  
      | Труба ПЭ для ХВС D 50х3,7мм SDR 13,6 СИНИКОН 050.10.100.PE80 | м | 48,000 | 49,2 |  
      | Инструмент для ПНД | 
 | 
 | 
 |  
      | Зачистной инструмент для сабильн 32-40 мм Р3502 1243149R | шт | 4 | 481,3 |  |  
		» |  
                      |  |  |  |