Поставка оборудования для систем

отопления, водоснабжения, канализации.

Профессиональный инструмент из первых рук

+7(495)735-66-17
моб. 8(985)-886-54-95

Адрес: Москва, Мичуринский пр-т, ул. Олимпийская деревня, дом 4, стр.1 (Схема проезда)

Время работы: пн-пт с 9:00-18:00

ПРОДУКЦИЯ
УСЛУГИ
Реализуемая продукция:
 
 
   
Реализованные проекты
Проект системы отопления коттеджа
Проект системы газового отопления дачи
Проект системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции
Главная arrow Насосы arrow Насосы IMP Pumps arrow BWJ

BWJ Горизонтальный многоступенчатый центробежный насос

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы BWJ из нержавеющей стали являются несамовсасывающими насосами с усовершенствованной технологией всасывания. Такие насосы имеют горизонтальный двигатель и механические уплотнения из металлических сплавов, что значительно упрощает процедуру замены. Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали марки 304, позволяющей перекачивать слабо агрессивную коррозионную среду. Благодаря высокому КПД, энергоэффективной производительности, надежному качеству и широкому диапазону использования, наши насосы обрели большую популярность на рынке.

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы BWJ

КОД ТИП EII МОНТАЖНАЯ ДЛИНА L [ММ] ТРУБНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЧАСТОТА ( ГЦ) PMAX [W] НАПРЯЖЕНИЕ [В] МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С)
7996114 BWJ 16-3R 3kW 120°C IE3 524 Rp 1½ 50 3000 3~ 230/400V 120
7996100 BWJ 2-2R 0,37kW 120°C IE3 317 Rp 1 50 370 3~ 230/400V 120
7996101 BWJ 2-3R 0,37kW 120°C IE3 335 Rp 1 50 370 3~ 230/400V 120
7996102 BWJ 2-4R 0,55kW 120°C IE3 353 Rp 1 50 550 3~ 230/400V 120
7996103 BWJ 2-5R 0,55kW 120°C IE3 371 Rp 1 50 550 3~ 230/400V 120
7996104 BWJ 2-6R 0,75kW 120°C IE3 445 Rp 1 50 750 3~ 230/400V 120
7996105 BWJ 4-2R 0,37kW 120°C IE3 335 Rp 1¼ 50 370 3~ 230/400V 120
7996106 BWJ 4-3R 0,55kW 120°C IE3 362 Rp 1¼ 50 550 3~ 230/400V 120
7996107 BWJ 4-4R 0,75kW 120°C IE3 445 Rp 1¼ 50 750 3~ 230/400V 120
7995834 BWJ 4-5R 1,1kW 120°C IE3 472 Rp 1¼ 50 1100 3~ 230/400V 120
7996108 BWJ 4-6R 1,1kW 120°C IE3 499 Rp 1¼ 50 1100 3~ 230/400V 120
7996109 BWJ 8-2R 0,75kW 120°C IE3 376 Rp 1½ 50 750 3~ 230/400V 120
7996110 BWJ 8-3R 1,1kW 120°C IE3 406 Rp 1½ 50 1100 3~ 230/400V 120
7996111 BWJ 8-4R 1,5kW 120°C IE3 503 Rp 1½ 50 1500 3~ 230/400V 120
7996112 BWJ 8-5R 2,2kW 120°C IE3 533 Rp 1½ 50 2200 3~ 230/400V 120
7996113 BWJ 16-2R 2,2kW 120°C IE3 467 Rp 1½ 50 2200 3~ 230/400V 120
7995400 BWJ 2-2 0,37kW 90°C IE2 317 Rp 1 50 370 3~ 230/400V 90
7995406 BWJ 4-3 0,55kW 90°C IE2 362 Rp 1¼ 50 550 3~ 230/400V 90
7995410 BWJ 8-2 0,75kW 90°C IE2 376 Rp 1½ 50 750 3~ 230/400V 90
7995415 BWJ 16-3 3kW 90°C IE2 524 Rp 1½ 50 3000 3~ 230/400V 90

 

  »