Поставка оборудования для систем

отопления, водоснабжения, канализации.

Профессиональный инструмент из первых рук

+7(495)735-66-17
моб. 8(985)-886-54-95

Адрес: Москва, Мичуринский пр-т, ул. Олимпийская деревня, дом 4, стр.1 (Схема проезда)

Время работы: пн-пт с 9:00-18:00

ПРОДУКЦИЯ
УСЛУГИ
Реализуемая продукция:
 
 
   
Реализованные проекты
Проект системы отопления коттеджа
Проект системы газового отопления дачи
Проект системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции
Главная arrow Конвекторы внутрипольнные arrow Конвекторы VITRON arrow Конвекторы VITRON 24 Вольт arrow VITRON с вентилятором 24 Вольт, Высота 75мм arrow VITRON ВКВ.75.400.4ТГ.24В Высота 75мм

Конвекторы VITRON ВКВ.75.400.4ТГ.24В Высота 75 мм

   

Конвектор VITRON ВКВ.75.400.4ТГ.24В Высота 75 мм Конвектор 24

Конвекторы с вентиляторами, питаемые безопасным постоянным напряжением 24 В постоянного тока, характеризуются низким энергопотреблением (в ваттных единицах) и регулировкой, которая автоматически адаптируется к температуре окружающей среды. Регулирование скорости вращения вентиляторов, защита от замерзания и другие алгоритмы предотвращают нежелательные потери тепла, а также регулируют тепловую мощность в зависимости от заданной температуры в помещении.

Конвекторы VITRON 24В DC оснащены уникальным медно-алюминиевым теплообменником (применение материалов с повышенными теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) стойких к коррозии). Это роскошный продукт с акцентом на гигиену (легкость очистки), механическую прочность, минимизацию тепловых потерь и т. д.

Внутрипольные конвекторы впечатляют своей высокой теплопроизводительностью, максимальной гибкостью и оптимальной простотой установки.

Модель Высота, мм Ширина, мм Тепловая мощность, Вт Стандартная длина, мм
ВКВ.75.400.4ТГ.24В 75 400 1651-12499 Вт. 700 - 3000 (шаг 50 мм)

Стандартный комплект поставки

• корпус из оцинкованной стали;
• тангенциальный DC вентилятор с блоком, напряжением питания 24 В, и уменьшенным уровнем шума;
• комплект установочных ножек;
• поперечная или продольная решётка;
• декоративная рамка из алюминиевого L и Z-образного профиля или окантовка из J и F-профиля, выполненная в цвет решётки;
• медно-алюминиевый теплообменник;
• воздухоотводчик ручной G1/8’’;
• защитная монтажно-распорная крышка;
• технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

Конструктивные особенности

• материал корпуса - оцинкованная сталь толщиной 1 мм, покрытая износостойким порошковым покрытием (цвет покрытия: чёрный матовый).
Возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали АISI 304 (0,8 мм);
• материал и покрытие решётки - анодированный алюминий, алюминий с порошковым покрытием, дерево (дуб);
• регулировка по высоте от 0 до 40 мм за счёт специальных утановочных ножек;
• подключение теплообменника - G1/2’’ (внутренняя резьба);
• применение материалов с повышенны- ми теплопередающими свойствами (Сu - медь, Al - алюминий) и стойких к коррозии;
• съёмный медно-алюминиевый теплообменник, покрытый износостойким порошковым покрытием;
• специальные юстировочные винты позволяют легко выровнять конвектор в горизонтальной плоскости;
*Схемы подключения и регулирования указаны в паспорте оборудования.

Рабочие условия

• максимальная рабочая температура теплоносителя +95 °С
• рабочее давление теплоносителя 16 атм (1,6 МПа)
• опрессовочное давление 25 атм (2,5 МПа)

Модель ВКВ.75.400.4ТГ.24В конвектора с корпусом из оцинкованной стали (ОЦ 1 мм.), крашеный в черный цвет.

Артикул
Длина
Теплоотдача
Без декоративной
крышки, руб. с НДС
С стальной декоративной
крышкой, руб. с НДС
Стоимость декоративной
крышки в составе конвектора
ВКВ.75.400.700.4ТГ 700 1651 29944 39639 9695
ВКВ.75.400.750.4ТГ 750 1887 31768 41980 10211
ВКВ.75.400.800.4ТГ 800 2122 33593 44321 10728
ВКВ.75.400.850.4ТГ 850 2358 35417 46859 11442
ВКВ.75.400.900.4ТГ 900 2594 37242 49200 11959
ВКВ.75.400.950.4ТГ 950 2830 39066 51739 12673
ВКВ.75.400.1000.4ТГ 1000 3066 40795 53984 13189
ВКВ.75.400.1050.4ТГ 1050 3302 42847 56751 13903
ВКВ.75.400.1100.4ТГ 1100 3537 44672 59092 14420
ВКВ.75.400.1150.4ТГ 1150 3773 45734 60671 14936
ВКВ.75.400.1200.4ТГ 1200 4009 46857 62507 15651
ВКВ.75.400.1250.4ТГ 1250 4245 47919 64086 16167
ВКВ.75.400.1300.4ТГ 1300 4481 51455 68336 16881
ВКВ.75.400.1350.4ТГ 1350 4716 52769 70166 17398
ВКВ.75.400.1400.4ТГ 1400 4952 54412 72524 18112
ВКВ.75.400.1450.4ТГ 1450 5188 55726 74355 18629
ВКВ.75.400.1500.4ТГ 1500 5424 57679 77022 19343
ВКВ.75.400.1550.4ТГ 1550 5660 58993 78852 19859
ВКВ.75.400.1600.4ТГ 1600 5896 62270 82646 20376
ВКВ.75.400.1650.4ТГ 1650 6131 65801 86891 21090
ВКВ.75.400.1700.4ТГ 1700 6367 66908 88515 21606
ВКВ.75.400.1750.4ТГ 1750 6603 67939 90259 22321
ВКВ.75.400.1800.4ТГ 1800 6839 69046 91883 22837
ВКВ.75.400.1850.4ТГ 1850 7075 70154 93705 23551
ВКВ.75.400.1900.4ТГ 1900 7311 71438 95506 24068
ВКВ.75.400.1950.4ТГ 1950 7546 72907 97492 24584
ВКВ.75.400.2000.4ТГ 2000 7782 74223 99522 25299
ВКВ.75.400.2050.4ТГ 2050 8018 77494 103309 25815
ВКВ.75.400.2100.4ТГ 2100 8254 78664 105193 26529
ВКВ.75.400.2150.4ТГ 2150 8490 79983 107028 27046
ВКВ.75.400.2200.4ТГ 2200 8726 81302 109062 27760
ВКВ.75.400.2250.4ТГ 2250 8961 82943 111220 28276
ВКВ.75.400.2300.4ТГ 2300 9197 84017 112810 28793
ВКВ.75.400.2350.4ТГ 2350 9433 85091 114598 29507
ВКВ.75.400.2400.4ТГ 2400 9669 86165 116188 30024
ВКВ.75.400.2450.4ТГ 2450 9905 87878 118615 30738
ВКВ.75.400.2500.4ТГ 2500 10140 88951 120206 31254
ВКВ.75.400.2550.4ТГ 2550 10376 93348 125317 31969
ВКВ.75.400.2600.4ТГ 2600 10612 94695 127180 32485
ВКВ.75.400.2650.4ТГ 2650 10848 95607 128806 33199
ВКВ.75.400.2700.4ТГ 2700 11084 96579 130295 33716
ВКВ.75.400.2750.4ТГ 2750 11320 97574 131806 34232
ВКВ.75.400.2800.4ТГ 2800 11555 98485 133431 34946
ВКВ.75.400.2850.4ТГ 2850 11791 99396 134859 35463
ВКВ.75.400.2900.4ТГ 2900 12027 100307 136484 36177
ВКВ.75.400.2950.4ТГ 2950 12263 101218 137911 36694
ВКВ.75.400.3000.4ТГ 3000 12499 103860 141268 37408

Модель ВКВ.75.400.4ТГ.24В конвектора с корпусом из нержавеющей стали.

Артикул
Длина
Теплоотдача
Без декоративной
крышки, руб. с НДС
С стальной декоративной
крышкой, руб. с НДС
Стоимость декоративной
крышки в составе конвектора
ВКВ.75.400.700.4ТГ 700 1651 38312 48007 9695
ВКВ.75.400.750.4ТГ 750 1887 39215 49426 10211
ВКВ.75.400.800.4ТГ 800 2122 40110 50837 10728
ВКВ.75.400.850.4ТГ 850 2358 41004 52447 11442
ВКВ.75.400.900.4ТГ 900 2594 41911 53869 11959
ВКВ.75.400.950.4ТГ 950 2830 42806 55478 12673
ВКВ.75.400.1000.4ТГ 1000 3066 43705 56894 13189
ВКВ.75.400.1050.4ТГ 1050 3302 44607 58510 13903
ВКВ.75.400.1100.4ТГ 1100 3537 63949 78369 14420
ВКВ.75.400.1150.4ТГ 1150 3773 63970 78906 14936
ВКВ.75.400.1200.4ТГ 1200 4009 64046 79696 15651
ВКВ.75.400.1250.4ТГ 1250 4245 64058 80226 16167
ВКВ.75.400.1300.4ТГ 1300 4481 64073 80954 16881
ВКВ.75.400.1350.4ТГ 1350 4716 60688 78086 17398
ВКВ.75.400.1400.4ТГ 1400 4952 61586 79698 18112
ВКВ.75.400.1450.4ТГ 1450 5188 62490 81118 18629
ВКВ.75.400.1500.4ТГ 1500 5424 64162 83505 19343
ВКВ.75.400.1550.4ТГ 1550 5660 65061 84921 19859
ВКВ.75.400.1600.4ТГ 1600 5896 65806 86182 20376
ВКВ.75.400.1650.4ТГ 1650 6131 83143 104233 21090
ВКВ.75.400.1700.4ТГ 1700 6367 83808 105415 21606
ВКВ.75.400.1750.4ТГ 1750 6603 74750 97070 22321
ВКВ.75.400.1800.4ТГ 1800 6839 75459 98296 22837
ВКВ.75.400.1850.4ТГ 1850 7075 76169 99720 23551
ВКВ.75.400.1900.4ТГ 1900 7311 76878 100946 24068
ВКВ.75.400.1950.4ТГ 1950 7546 77643 102227 24584
ВКВ.75.400.2000.4ТГ 2000 7782 94746 120045 25299
ВКВ.75.400.2050.4ТГ 2050 8018 95374 121189 25815
ВКВ.75.400.2100.4ТГ 2100 8254 95728 122257 26529
ВКВ.75.400.2150.4ТГ 2150 8490 96354 123400 27046
ВКВ.75.400.2200.4ТГ 2200 8726 102327 130087 27760
ВКВ.75.400.2250.4ТГ 2250 8961 102928 131204 28276
ВКВ.75.400.2300.4ТГ 2300 9197 103525 132318 28793
ВКВ.75.400.2350.4ТГ 2350 9433 104127 133634 29507
ВКВ.75.400.2400.4ТГ 2400 9669 104728 134751 30024
ВКВ.75.400.2450.4ТГ 2450 9905 106102 136840 30738
ВКВ.75.400.2500.4ТГ 2500 10140 106703 137958 31254
ВКВ.75.400.2550.4ТГ 2550 10376 113400 145368 31969
ВКВ.75.400.2600.4ТГ 2600 10612 113966 146451 32485
ВКВ.75.400.2650.4ТГ 2650 10848 114533 147732 33199
ВКВ.75.400.2700.4ТГ 2700 11084 115155 148871 33716
ВКВ.75.400.2750.4ТГ 2750 11320 115718 149950 34232
ВКВ.75.400.2800.4ТГ 2800 11555 116284 151231 34946
ВКВ.75.400.2850.4ТГ 2850 11791 116845 152308 35463
ВКВ.75.400.2900.4ТГ 2900 12027 117407 153584 36177
ВКВ.75.400.2950.4ТГ 2950 12263 123871 160565 36694
ВКВ.75.400.3000.4ТГ 3000 12499 124619 162026 37408
  »