Поставка оборудования для систем

отопления, водоснабжения, канализации.

Профессиональный инструмент из первых рук

+7(495)735-66-17
моб. 8(985)-886-54-95

Адрес: Москва, Мичуринский пр-т, ул. Олимпийская деревня, дом 4, стр.1 (Схема проезда)

Время работы: пн-пт с 9:00-18:00

ПРОДУКЦИЯ
УСЛУГИ
Реализуемая продукция:
 
 
   
Реализованные проекты
Проект системы отопления коттеджа
Проект системы газового отопления дачи
Проект системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции
Главная arrow Конвекторы внутрипольнные arrow Встраиваемые в пол конвекторы imp-Klima arrow Конвекторы с принудительной конвекцией Klima

Конвекторы с принудительной конвекцией Klima

Применение. Встраиваемые конвекторы являются современными приборами, предназначенными для первичного отопления, однако можно использовать их для вторичного отопления в комбинации с другими совместными устройствами, такими как радиаторы, кондиционеры-конвекторы и т. д. Предназначены для отопления помещений с большими застекленными проемами: автосалонов, оранжерей, квартир, офисов, магазинов и т. д. Кроме основной функции (отопления помещений), также предупреждает запотевание стекол и проникновение холодного воздуха в помещение.
Особенности. Напольные конвекторы TKV действуют по принципу принудительной вентиляции, т. е. поток воздуха усиливают с помощью вентилятора. Предназначены для первичного и вторичного отопления таких помещений, где необходимо применять устройства с большой тепловой мощностью. Тепловая мощность в зависимости от величины конвектора от 0,4 кВт до 8 кВт.
Тангенциальный вентилятор. Предназначен для напольных конвекторов с принудительной конвекцией. Однофазный электродвигатель небольшой мощности (220В, 50 Гц, максимум 0,15А). Вентиляторы с обеих сторон мотора. Низкий уровень шума. Блок вентиляторов с электродвигателем механически защищен.

Указаны цены на конвекторы без решеток. 

Конвекторы глубиной 70мм

Длина конвектора мм Длина теплообменника мм Количество вентиляторов Цена, евро.; Глубина 105мм
Ширина 200мм Ширина 300мм Ширина 400мм
1100 700 1 656.43 730.71 813.05
1200 800 1 673.41 754.88 849.61
1300 900 1 684.36 773.03 873.79
1400 1000 1 691.26 783.67 886.75
1500 1100 1 697.89 795.77 900.56
1600 1200 1 706.52 810.75 920.72
1700 1300 2 941.16 1051.42 1168.59
1800 1400 2 954.1 1071.58 1195.95
1900 1500 2 970.23 1092.58 1224.44
2000 1600 2 989.24 1117.93 1255.83
2100 1700 2 1008.24 1143.26 1287.21
2200 1800 2 1026.37 1164.28 1316.57
2300 1900 2 1041.34 1183.28 1340.76
2400 2000 2 1057.18 1201.41 1366.09
2500 2100 2 1070.13 1220.41 1391.44
2600 2200 3 1308.8 1468.31 1644.22
2700 2300 3 1316.59 1487.31 1671.57
2800 2400 3 1325.22 1504.3 1695.75
2900 2500 3 1336.16 1522.43 1719.07
3000 2600 3 1351.13 1543.45 1742.1
3200 2800 3 1379.92 1583.75 1793.64
3400 3000 4 1626.36 1844.59 2078.37
3600 3200 4 1650.26 1885.77 2119.55
3800 3400 4 1677.04 1931.26 2167.05
4000 3600 4 1720.22 1985.96 2257.74
4200 3800 5 1965.81 2243.64 2533.84
4400 4000 5 1988.56 2278.76 2580.49
4600 4200 5 2019.36 2324.25 2638.07
4800 4400 5 2041.24 2361.38 2689.6
5000 4600 5 2060.81 2393.35 2737.97

Конвекторы глубиной 140мм

Длина конвектора / мм Длина теплообменника/ мм Количество вентиляторов Цена, евро.; Глубина 140мм
Ширина 200мм Ширина 300мм Ширина 400мм
1100 700 1 719.76 836.65 977.73
1200 800 1 741.64 870.34 1031.56
1300 900 1 754.02 894.8 1066.97
1400 1000 1 762.37 908.92 1084.53
1500 1100 1 770.73 923.89 1104.98
1600 1200 1 782.53 945.19 1132.91
1700 1300 2 1020.33 1193.94 1392.01
1800 1400 2 1036.45 1220.41 1432.03
1900 1500 2 1057.18 1249.49 1472.91
2000 1600 2 1081.08 1282.61 1516.96
2100 1700 2 1106.41 1315.71 1562.73
2200 1800 2 1129.16 1346.23 1604.77
2300 1900 2 1149.02 1370.12 1640.19
2400 2000 2 1168.02 1397.77 1674.73
2500 2100 2 1185.87 1421.66 1712.73
2600 2200 3 1425.99 1677.32 1975.31
2700 2300 3 1435.19 1701.23 2015.33
2800 2400 3 1447.29 1724.54 2049.01
2900 2500 3 1459.67 1750.45 2081.54
3000 2600 3 1479.25 1777.8 2115.8
3200 2800 3 1516.1 1832.5 2189.5
3400 3000 4 1768.88 2107.46 2502.75
3600 3200 4 1799.11 2164.75 2558.31
3800 3400 4 1833.95 2224.35 2626.26
4000 3600 4 1889.8 2299.49 2759.55
4200 3800 5 2141.44 2569.83 3058.11
4400 4000 5 2169.07 2616.18 3125.19
4600 4200 5 2209.38 2678.94 3208.12
4800 4400 5 2235.86 2728.75 3281.82
5000 4600 5 2261.77 2771.64 3350.91
  »