Поставка оборудования для систем

отопления, водоснабжения, канализации.

Профессиональный инструмент из первых рук

+7(495)735-66-17
моб. 8(985)-886-54-95

Адрес: Москва, Мичуринский пр-т, ул. Олимпийская деревня, дом 4, стр.1 (Схема проезда)

Время работы: пн-пт с 9:00-18:00

ПРОДУКЦИЯ
УСЛУГИ
Реализуемая продукция:
 
 
   
Реализованные проекты
Проект системы отопления коттеджа
Проект системы газового отопления дачи
Проект системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции
Главная arrow Конвекторы внутрипольнные arrow Встраиваемые в пол конвекторы imp-Klima arrow Конвекторы для влажных условий Klima

Конвекторы для влажных условий Klima

Конвекторы Klima TK-S TKV-S

Модель Длина корпуса мм Ширина мм Вентиляторов Цена, евро.
естественная конвекция принудительная конвекция
110x20x14/019 1100 200 1 258.72 734.07
110x30x14/019 1100 300 1 346.09 821.44
110x40x14/019 1100 400 1 443.32 918.67
120x20x14/019 1200 200 1 278.22 753.57
120x30x14/019 1200 300 1 374.43 849.78
120x40x14/019 1200 400 1 486.27 961.62
130x20x14/019 1300 200 1 291.21 766.56
130x30x14/019 1300 300 1 395.58 870.93
130x40x14/019 1300 400 1 514.56 989.91
140x20x14/019 1400 200 1 298.81 774.16
140x30x14/019 1400 300 1 407.93 883.28
140x40x14/019 1400 400 1 529.64 1004.99
150x20x14/019 1500 200 1 306.36 781.71
150x30x14/019 1500 300 1 421.95 897.3
150x40x14/019 1500 400 1 546.03 1021.38
160x20x14/019 1600 200 1 316.34 791.69
160x30x14/019 1600 300 1 439.4 914.75
160x40x14/019 1600 400 1 569.27 1044.62
170x20x14/019 1700 200 2 331.71 1124.08
170x30x14/019 1700 300 2 461.57 1253.94
170x40x14/019 1700 400 2 600.28 1392.64
180x20x14/019 1800 200 2 346.45 1138.81
180x30x14/019 1800 300 2 485.15 1277.52
180x40x14/019 1800 400 2 632.01 1424.38
190x20x14/019 1900 200 2 365.22 1157.59
190x30x14/019 1900 300 2 510.04 1302.41
190x40x14/019 1900 400 2 665.4 1457.77
200x20x14/019 2000 200 2 387.43 1179.8
200x30x14/019 2000 300 2 539.39 1331.76
200x40x14/019 2000 400 2 702.23 1494.6
210x20x14/019 2100 200 2 409.94 1202.31
210x30x14/019 2100 300 2 569.04 1361.41
210x40x14/019 2100 400 2 739.36 1531.73
220x20x14/019 2200 200 2 430.8 1223.17
220x30x14/019 2200 300 2 593.64 1386.01
220x40x14/019 2200 400 2 773.48 1565.84
230x20x14/019 2300 200 2 448.21 1240.58
230x30x14/019 2300 300 2 616.15 1408.52
230x40x14/019 2300 400 2 802.11 1594.48
240x20x14/019 2400 200 2 466.69 1259.06
240x30x14/019 2400 300 2 637.01 1429.37
240x40x14/019 2400 400 2 831.46 1623.83
250x20x14/019 2500 200 2 481.76 1274.13
250x30x14/019 2500 300 2 659.22 1451.59
250x40x14/019 2500 400 2 860.82 1653.18
  »