Поставка оборудования для систем

отопления, водоснабжения, канализации.

Профессиональный инструмент из первых рук

+7(495)735-66-17
моб. 8(985)-886-54-95

Адрес: Москва, Мичуринский пр-т, ул. Олимпийская деревня, дом 4, стр.1 (Схема проезда)

Время работы: пн-пт с 9:00-18:00

ПРОДУКЦИЯ
УСЛУГИ
Реализуемая продукция:
 
 
   
Реализованные проекты
Проект системы отопления коттеджа
Проект системы газового отопления дачи
Проект системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции
Главная arrow Канализационное оборудование arrow WAVIN - колодцы, трубопроводы, дренаж arrow СИСТЕМА НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ X-Stream

Наружная канализация X-Stream

X-Stream прайс-лист 2014 скачать

Убедительно просим своих клиентов, во избежание неприятных ситуаций, цены на заинтересовавшую продукцию уточнять у менеджеров по продажам.

Наименование Артикул по каталогу Артикул (Старый) Артикул поставщика Размеры, мм Кратность упаковки, шт. Группа продукции* Цена в рублях с НДС

ПП двустенная раструбная труба

Класс S

23142006 213381061 3211300617 100x6000 1 С
23154006 213381561 2531004 150х6000 24 B
23160006 213382061 3011386017 200x6000 25 A
23164006 213382561 3011426017 250x6000 16 A
23168006 213383061 3011456017 300x6000 9 A
23176006 213384061 3011506037 400x6000 6 A
23180006 213384561 3011526017 450x6000 4 Ф
23182006 213385061 3011606017 500x6000 2 А
23186006 213386061 3011666015 600x6000 3 A
23194006 213386261 3011806017 800x6000 2 A

ПП двустенная безраструбная труба

Класс S

23160016 231600160 3011386007 200x6000 25 С
23164016 231640160 3011426007 250x6000 16 С
23168016 231680160 3011456007 300x6000 9 С
23176016 231760160 3011506047 400x6000 6 С
23180016 231800160 3011526007 450x6000 4 С
23182016 231820160 3011606007 500x6000 2 С
23186016 231860160 3011660007 600x6000 3 С
23194016 213386262 3011806007 800x6000 2 С

Уплотнительное кольцо

23142050 283721050 3290010100 100 1 С
23154050 283721550 3290010160 150 1 С
23160050 283722050 3290010200 200 1 A
23164050 283722550 3290010250 250 1 A
23168050 283723250 3290010300 300 1 A
23176050 283724050 3290010400 400 1 A
23180050 283724550 3290010440 450 1 A
23182050 283725050 3290010500 500 1 A
23186050 283726050 3290010601 600 1 A
23194050 283726250 3290010800 800 1 A

ПП двухраструбная муфта

23142057 231420570 3012572030 100 1 С
23154057 213320107 3012320107 150 88 С
23160057 213812040 3012380107 200 36 B
23164067 231640670 3012420107 250 39 С
23168057 213813040 3012450107 300 27 B
23176057 213814040 3012500107 400 27 С
23180057 231800570 3012520107 450 12 С
23182057 231820570 3012600107 500 12 С
23186057 231860570 3012660107 600 12 С
23194057 213816240 3012800107 800 6 B

ПП ремонтная муфта

23142067 231420670 3012572040 100 1 С
23154067 231540670 3012320207 150 45 С
23160067 231600670 3012380207 200 36 С
23164057 213812540 3012420207 250 39 B
23168067 213813240 3012450207 300 27 B
23176067 213814047 3012500207 400 27 С
23180067 231800670 3012520207 450 12 С
23182067 231820670 3012600207 500 12 С
23186067 213816040 3012660207 600 12 С
23194067 213816140 3012800207 800 6 С

ПП отвод 15°

23142087 231420870 3012571011 100 1 С
23154087 213320427 3012320427 150 45 С
23160087 231600870 3012380427 200 33 С
23164087 231640870 3012420427 250 18 С
23168087 231680870 3012450427 300 12 С
23176087 231760870 3012500427 400 9 С
23180087 231800870 3012520417 450 18 С
23182087 231820870 3012600417 500 8 С
23186087 231860870 3012660417 600 8 С
23194087 231940870 3117800427 800 1 С

ПП отвод 30 °

23142097 231420970 3012571012 100 1 С
23154097 213320437 3012320437 150 45 С
23160097 231600970 3012380437 200 30 С
23164097 231640970 3012420437 250 16 С
23168097 231680970 3012450439 300 10 С
23176097 231760970 3012500437 400 9 С
23180097 231800970 3012520437 450 18 С
23182097 231820970 3012600437 500 8 С
23186097 231860970 3012660437 600 8 С
23194097 231940970 3117800447 800 1 С

ПП отвод 45°

23142107 231421070 3012571013 100 1 С
23154107 213320447 3012320447 150 36 С
23160107 231601070 3012380447 200 24 С
23164107 231641070 3012420447 250 12 С
23168107 231681070 3012450447 300 8 С
23176107 231761070 3012500447 400 9 С
23180107 231801070 3012520447 450 18 С
23182107 213805032 3012600447 500 8 С
23186107 231861070 3012660447 600 8 С
23194107 231941070 3117800497 800 1 С

ПП отвод 90°

23142117 231421170 3012571014 100 1 B
23154117 213320497 3012320499 150 33 B
23160117 213380457 3012380497 200 27 С
23164117 231641170 3012420497 250 10 С
23168117 231681170 3012450459 300 6 С
23176117 231761170 3012500497 400 6 B
23180117 231801170 3012520497 450 8 С
23182117 231821170 3012600497 500 4 С
23186117 231861170 3012660497 600 2 С
23194117 231941170 3117800545 800 1 С

Тройник равнопроходной 90°

23164147 213420557 3117420557 250 1 С
23168147 231681470 3117458115 300 1 С
23176147 213500557 3117500587 400 1 B
23180147 231801470 3117528125 450 1 С
23182147 213600557 3117600587 500 1 С
23186147 231861470 3117660587 600 1 С

Тройник равнопроходной 45°

23142157 231421570 3012571051 100 1 B
23154157 213320547 3012320547 150 20 B
23160157 231601570 3012380547 200 10 С
23164157 231641570 3012420547 250 6 С
23168157 213450547 3012450547 300 6 С
23176157 213500547 3117500557 400 1 С
23180157 231801570 3117520557 450 1 С
23182157 213600547 3117600557 500 1 С
23186157 231861570 3117660557 600 1 С
23194157 231941570 2571059 800 1 С

Тройник редукционный 90°

23160217 231602170 3012388119 DN 200/150 13 С
23164217 231642170 3017428117 DN 250/150 1 С
23164227 231642270 3112428216 DN 250/200 1 С
23168217 231682170 3017458215 DN 300/150 1 С
23168227 231682270 3017500545 DN 300/200 1 С
23176217 231762170 3017508125 DN 400/150 1 С
23176227 231762270 3017508227 DN 400/200 1 С
23176237 231762370 3017508315 DN 400/250 1 С
23176247 231762470 3117508427 DN 400/300 1 С
23180217 231802170 3017600545 DN 450/150 1 С
23180227 231802270 3017528217 DN 450/200 1 С
23180247 231802470 3117528317 DN 450/300 1 С
23180257 231802570 3117528417 DN 450/400 1 С
23182217 231822170 3017608125 DN 500/150 1 С
23182227 231822270 3017608217 DN 500/200 1 С
23182237 231822370 3017608317 DN 500/250 1 С
23182247 231822470 3117608627 DN 500/300 1 С
23182257 231822570 3117608617 DN 500/400 1 С
23182267 231822670 3117608717 DN 500/450 1 С
23186217 231862170 3117668125 DN 600/150 1 С
23186227 231862270 3117668217 DN 600/200 1 С
23186237 231862370 3117668317 DN 600/250 1 С
23186247 231862470 3117668417 DN 600/300 1 С
23186257 231862570 3117668625 DN 600/400 1 С
23186267 231862670 3117668617 DN 600/450 1 С
23186277 231862770 3117668725 DN 600/500 1 С
23194217 231942170 3117808117 DN 800/150 1 С
23194227 231942270 3117808217 DN 800/200 1 С
23194237 231942370 3117808317 DN 800/250 1 С
23194247 231942470 3117808417 DN 800/300 1 С
23194257 231942570 3117808517 DN 800/400 1 С
23194267 231942670 3117808617 DN 800/450 1 С
23194277 231942770 3117808717 DN 800/500 1 С
23194287 231942870 3117808817 DN 800/600 1 С

Тройник редукционный 45°

23160317 231603170 3012388129 DN 200/150 12 С
23164327 231643270 3012428227 DN 250/200 10 С
23168317 231683170 3012458129 DN 300/150 6 С
23168327 231683270 3012458229 DN 300/200 6 С
23176317 231763170 3017508215 DN 400/150 1 С
23176327 231763270 3017508327 DN 400/200 1 С
23176337 213508327 3017508417 DN 400/250 1 С
23176347 231763470 3117520547 DN 400/300 1 С
23180317 231803170 3017600547 DN 450/150 1 С
23180327 231803270 3017528227 DN 450/200 1 С
23180337 231803370 3017528327 DN 450/250 1 С
23180347 231803470 3117528427 DN 450/300 1 С
23180357 231803570 3117528527 DN 450/400 1 С
23182317 231823170 3017608227 DN 500/150 1 С
23182327 231823270 3017608327 DN 500/200 1 С
23182337 231823370 3017608517 DN 500/250 1 С
23182347 231823470 3117660547 DN 500/300 1 С
23182357 231823570 3117608827 DN 500/400 1 С
23182367 231823670 3117608727 DN 500/450 1 С
23186317 231863170 3117668225 DN 600/150 1 С
23186327 231863270 3117668325 DN 600/200 1 С
23186337 231863370 3117668425 DN 600/250 1 С
23186347 231863470 3117668515 DN 600/300 1 С
23186357 231863570 3117668527 DN 600/400 1 С
23186367 231863670 3117668715 DN 600/450 1 С
23194377 231943770 3117728215 DN 600/500 1 С
23194317 231943170 3117808127 DN 800/150 1 С
23194327 231943270 3117808227 DN 800/200 1 С
23194337 231943370 3117808327 DN 800/250 1 С
23194347 231943470 3117808427 DN 800/300 1 С
23194357 231943570 3117808527 DN 800/400 1 С
23194367 231943670 3117808727 DN 800/450 1 С
23194377 231943770 3117728215 DN 800/500 1 С
23194387 231943870 3117808927 DN 800/600 1 С

Тройник 90°

(X-Stream/ПВХ)

23176817 231768170 3017501117 DN 400/160 20 С
23176827 231768270 3017501217 DN 400/200 6 С
23182817 231828170 3017602117 DN 500/160 1 С
23182827 231828270 3001115690 DN 500/200 1 С
23186817 231868170 3117662317 DN 600/160 1 С
23186827 231868270 3112660585 DN 600/200 1 С
23194817 231948170 3117802117 DN 800/160 1 С
23194827 231948270 3117802315 DN 800/200 1 С

Тройник 45°

(X-Stream/ПВХ)

23154407 231544070 3012320577 DN 150/110 20 С
23168417 231684170 3012450587 DN 300/160 6 С
23176417 231764170 3017508115 DN 400/160 1 С
23176427 231764270 3017502117 DN 400/200 1 С
23182417 231824170 3017608115 DN 500/160 1 С
23182427 231824270 3017603217 DN 500/200 1 С
23186417 231864170 3117668115 DN 600/160 1 С
23186427 231864270 3117663217 DN 600/200 1 С
23194417 231944170 3117663317 DN 800/160 1 С
23194427 231944270 3117663417 DN 800/200 1 С

Переход

(растр. X-Stream/растр. ПВХ)

23142507 231425070 3012571250 DN 100/110 1 С
23160527 231605270 3012380117 DN 200/200 90 С
23164537 231645370 3012420127 DN 250/250 65 С
23168547 231685470 3012450197 DN 300/315 64 С
23176557 213450197 3012500137 DN 400/400 27 С
23182577 231825770 3012520157 DN 500/500 9 С
23186587 231865870 3117906317 DN 600/630 1 С

Переход

(гл.к. X-Stream/гл.к. ПВХ)

23154607 231546070 3012320977 DN 150/110 240 С
23154517 213320187 3012320187 DN 150/160 110 С
23160607 231606070 3012380977 DN 200/110 84 С
23160617 213380986 3012380987 DN 200/160 1 С
23164617 231646170 3012420988 DN 250/160 1 С
23168617 231686170 3012450987 DN 300/160 1 С
23176617 231766170 3012500987 DN 400/160 1 С
23176647 231766470 3012500997 DN 400/315 1 С
23182617 231826170 3012520987 DN 500/160 1 С
23182647 231826470 3012520997 DN 500/315 1 С
23186617 231866170 3012660987 DN 600/160 1 С
23186647 231866470 3012660997 DN 600/315 1 С

ПП переход X-Stream

23154707 231547070 3012320877 DN 150/100 240 С
23160707 231607070 3012380613 DN 200/100 84 С
23160717 231607170 3012380617 DN 200/150 60 С
23164707 231647070 3012400613 DN 250/100 54 С
23164717 213420617 3012420618 DN 250/150 48 С
23164727 231647270 3012420622 DN 250/200 90 С
23168717 231687170 3012450617 DN 300/150 30 С
23168727 231687270 3012450621 DN 300/200 36 С
23168737 231687370 3012450627 DN 300/250 18 С
23176727 231767270 3012500621 DN 400/200 6 С
23176737 213500627 3012500627 DN 400/250 6 С
23176747 231767470 3012500631 DN 400/300 6 С
23182727 231827270 3012600621 DN 500/200 4 С
23182747 231827470 3012600631 DN 500/300 4 С
23182757 231827570 3012600641 DN 500/400 4 С
23182767 231827670 3012520607 DN 500/450 4 С
23186737 231867370 3012660627 DN 600/250 8 С
23186747 231867470 3012660631 DN 600/300 8 С
23186757 231867570 3012660641 DN 600/400 4 С
23186777 231867770 3012660607 DN 600/500 8 С
23194787 231947870 3012800661 DN 800/600 3 С

ПП заглушка на гладкий конец

23142127 231421270 3012571210 100 1 С
23154127 213320307 3012320701 150 207 С
23160127 213380307 3012320702 200 84 С
23164127 231641270 3012320703 250 78 С
23168127 231681270 3012450307 300 36 С

ПП заглушка в раструб

23176137 213500307 3012500307 400 12 С
23180137 231801370 3012520307 450 18 С
23182137 231821370 3012600307 500 18 С
23186137 213660307 3012660307 600 8 С
23194137 231941370 3012800307 800 4 С

ПП защитная муфта

23154167 231541670 3012321907 150 240 С
23160167 231601670 3012381907 200 104 С
23164167 231641670 3012421907 250 56 С
23168167 231681670 3012451907 300 72 С
23176167 231761670 3012501907 400 27 С
23180167 231801670 3012521907 450 32 С
23182167 231821670 3012601907 500 40 С
23186167 213846067 3012661907 600 32 С
23194167 213846267 3012801907 800 18 С
* Группы продукции: А - складская позиция, В - под заказ.
  »